取消
主要技术参数:
| 型号 | HSS-450 全自动六轴铝箔复卷机 |
| 复卷材料 | 铝箔 烘焙纸 硅油纸 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 材料宽度 | 260-450mm(可定制) |
| 产品宽度 | 260-450MM(可定制) |
| 材料厚度 | 9-40微米(铝箔) |
| 母卷直径(最大) | Ф700mm |
| 子卷直径(最大) | Ф90mm |
| 最短复卷米数 | 1米 |
| 母卷纸管内径 | 3'' |
| 子卷纸管内径 | 30mm 35mm or 38mm (可定制) |
| 墙板厚度 | 20mm |
| 机械速度 | 350m/min |
| 复卷速度 | 100-200m/min (铝箔) |
| 主机功率 | 4KW |
| 电压 | 3P. 380V(可定制)20A |
| 频率 |
50HZ or 60HZ |
| 气压 |
0.5Mpa |
| 翻转电机 |
550W |
| 热熔胶机 |
国产 |
| 放卷和收卷张力 | 自动张力 |
| 粘标电机 | 750W 步进电机 |
| 变频器 | 台湾台达 |
| PLC | 德国西门子 |
| 自动计数器 |
欧姆龙编码器 |
| 翻转和收卷伺服电机 | 台湾台达 |
| 触摸屏 | 7" 威伦 |
| 空开 | 法国施耐德 |
| 轴承 | 哈尔滨 NSK |
| 包装类型 | 缠绕膜 |
| 重量 |
1300kg |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 3500*1800*2100mm |
| 包装尺寸 |
245*176*182cm |
| 输送台尺寸 |
133*64cm |
主要技术参数:
| 型号 | HSS-450 全自动六轴铝箔复卷机 |
| 复卷材料 | 铝箔 烘焙纸 硅油纸 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 材料宽度 | 260-450mm(可定制) |
| 产品宽度 | 260-450MM(可定制) |
| 材料厚度 | 9-40微米(铝箔) |
| 母卷直径(最大) | Ф700mm |
| 子卷直径(最大) | Ф90mm |
| 最短复卷米数 | 1米 |
| 母卷纸管内径 | 3'' |
| 子卷纸管内径 | 30mm 35mm or 38mm (可定制) |
| 墙板厚度 | 20mm |
| 机械速度 | 350m/min |
| 复卷速度 | 100-200m/min (铝箔) |
| 主机功率 | 4KW |
| 电压 | 3P. 380V(可定制)20A |
| 频率 |
50HZ or 60HZ |
| 气压 |
0.5Mpa |
| 翻转电机 |
550W |
| 热熔胶机 |
国产 |
| 放卷和收卷张力 | 自动张力 |
| 粘标电机 | 750W 步进电机 |
| 变频器 | 台湾台达 |
| PLC | 德国西门子 |
| 自动计数器 |
欧姆龙编码器 |
| 翻转和收卷伺服电机 | 台湾台达 |
| 触摸屏 | 7" 威伦 |
| 空开 | 法国施耐德 |
| 轴承 | 哈尔滨 NSK |
| 包装类型 | 缠绕膜 |
| 重量 |
1300kg |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 3500*1800*2100mm |
| 包装尺寸 |
245*176*182cm |
| 输送台尺寸 |
133*64cm |
